聯(lián)系電話:
 0512-63976840

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 裕登變頻電源 > 模擬電網(wǎng)電源 > 模擬電網(wǎng)電源
                        
簡要描述:JYD6000系列模擬電網(wǎng)電源:由于在進(jìn)口設(shè)備中試驗(yàn)和供電時,經(jīng)常用到60Hz或其它頻率的特殊電源。變頻電源是將市電通過功率變換電路轉(zhuǎn)變?yōu)樗桦妷汉皖l率的一種電源,可以模擬世界各地不同電壓及頻率的輸出特性;給各企事業(yè)單位在設(shè)計開發(fā)、產(chǎn)品測試、檢驗(yàn)等應(yīng)用中提供純凈可靠的、低諧波失真、高穩(wěn)定的電力輸出;以及給進(jìn)口設(shè)備、生產(chǎn)線供電等應(yīng)用場合。
產(chǎn)品型號:JYD6000系列
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-04-02
訪  問  量:2183模擬電網(wǎng)電源特點(diǎn):
1、可靠性高,穩(wěn)定性好,采用正弦脈寬調(diào)制SPWM設(shè)計、逆變核心采用*日本三菱或德國英飛凌IGBT逆變模塊及驅(qū)動電路,性能穩(wěn)定可靠,使用壽命長;
2、具有完善的保護(hù)功能,過流、短路、過壓、過熱、過載等保護(hù)及報警功能,確保用電設(shè)備的安全性;
3、動態(tài)反應(yīng)速度快:突加負(fù)載壓降小于1%,反應(yīng)速度小于2ms;
4、帶載能力強(qiáng),并適用于任何性質(zhì)的負(fù)載,功率器件合理應(yīng)用,帶載能力強(qiáng),100%負(fù)載可連續(xù)工作;采用交直交結(jié)構(gòu),隔離變壓器隔離輸出,適用于任何性質(zhì)的負(fù)載;
5、輸入、輸出*隔離,安全可靠,采用隔離變壓器隔離輸出,波形純凈穩(wěn)定,輸出安全可靠;
6、三相電源可適應(yīng)任意不平衡負(fù)載,采用交直交結(jié)構(gòu),三相電源主電路及控制電路按照三套獨(dú)立的單相電源設(shè)計,使三相電源的任何一相都可作為單相電源獨(dú)立使用,可適應(yīng)任意不平衡負(fù)載;
7、可選配:RS232或RS485通訊;
8、可選配彩色觸摸屏顯示。
模擬電網(wǎng)電源技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          JYD6000系列  |         |||||||||||||
|              容量  |                          500VA  |                          1KVA  |                          2KVA  |                          3KVA  |                          5KVA  |                          10KVA  |                          15KVA  |                          20KVA  |                          30KVA  |                          45KVA  |                          60KVA  |                          100KVA  |         ||
|              電路方式  |                          IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 正弦波輸出  |         |||||||||||||
|              輸 入  |                          電壓  |                          單相220V±10%  |                          三相380V±10%  |         |||||||||||
|              相數(shù)  |                          單相兩線/單相三相  |                          三相三線/三相四線/三相五線  |         ||||||||||||
|              頻率  |                          50Hz/60Hz±10%  |         |||||||||||||
|              輸出電壓  |                          相電壓:低檔:0~150V,高檔:0~300V(單相)  |         |||||||||||||
|              輸出頻率  |                          范圍:40.0~200.0Hz(450Hz定制),調(diào)節(jié)步幅為0.1Hz;額定:50/60/100/200Hz  |         |||||||||||||
|              輸出 電流  |                          高檔  |                          2.2A  |                          4.5A  |                          9A  |                          13.6A  |                          22.7A  |                          45A  |                          68A  |                          90A  |                          136A  |                          204A  |                          272A  |                          455A  |         |
|              低檔  |                          4.5A  |                          9A  |                          18A  |                          27.2A  |                          45.4A  |                          90A  |                          136A  |                          180A  |                          272A  |                          409A  |                          無  |         |||
|              穩(wěn)壓率  |                          ≤1%  |         |||||||||||||
|              頻率穩(wěn)定度  |                          定頻≤0.01%,調(diào)頻≤0.1%  |         |||||||||||||
|              波形失真度  |                          THD≤2%  |         |||||||||||||
|              反應(yīng)時間  |                          ≤2ms  |         |||||||||||||
|              效率  |                          ≥94%  |         |||||||||||||
|              顯示方式  |                          默認(rèn)數(shù)碼管顯示 彩色觸摸屏顯示(選配)  |         |||||||||||||
|              保護(hù)功能  |                          完善的過壓、過流、過溫、過載、短路保護(hù)及自動報警  |         |||||||||||||
|              過流保護(hù)特性  |                          105% 10分鐘;120% 1分鐘;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保護(hù)。  |         |||||||||||||
|              記憶功能  |                          自動記憶上次啟動運(yùn)行參數(shù)  |         |||||||||||||
|              預(yù)置功能  |                          在待機(jī)狀態(tài)時,可預(yù)置輸出頻率、輸出電壓等參數(shù)。  |         |||||||||||||
|              在線調(diào)整功能  |                          在運(yùn)行狀態(tài)時,可通過按鍵或旋鈕在線調(diào)整輸出電壓、輸出頻率。  |         |||||||||||||
|              通信接口  |                          RS232或RS485通訊(選配)  |         |||||||||||||
|              三相相位差  |                          120º±2º  |         |||||||||||||
|              動態(tài)特性  |                          100%突加突卸負(fù)載,電壓突變≤5%,恢復(fù)時間20ms。  |         |||||||||||||
|              絕緣電抗  |                          500Vdc 20MΩ  |         |||||||||||||
|              耐壓絕緣  |                          1800Vac/5mA/1分鐘  |         |||||||||||||
|              冷卻方式  |                          智能風(fēng)冷/強(qiáng)制風(fēng)冷  |         |||||||||||||
|              工作溫度  |                          -15℃~+45℃  |         |||||||||||||
|              相對濕度  |                          0-90%(非凝結(jié)狀態(tài))  |         |||||||||||||
|              海拔高度  |                          ≤2000m  |         |||||||||||||
|              尺寸(寬*深*高mm)  |                          ①  |                          ①  |                          ②  |                          ②  |                          ③  |                          ④  |                          ⑤  |                          ⑥  |                          ⑥  |                          ⑦  |                          ⑦  |                          ⑧  |         ||
|              重量(kg)  |                          21  |                          23  |                          40  |                          45  |                          78  |                          100  |                          150  |                          190  |                          260  |                          330  |                          390  |                          520  |         ||
|              型號尺寸:  |                          ①440*420*135  |                          ②440*450*222  |                          ③350*560*600  |                          ④400*660*700  |         ||||||||||
|              ⑤400*780*900  |                          ⑥450*830*1000  |                          ⑦520*1260*1370  |                          ⑧520*1260*1370  |         |||||||||||
上一篇:裕登交流變頻電源
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖